
角型タンク搭載 躯体寸法図
機種呼称 | タンク実容量 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
角型タンク漏れ防止構造 2000型 | 2,000L | 3,550 | 1,800 | 2,085 | 2,260 | 1,550 |
角型タンク漏れ防止構造 3000型 | 3,000L | 3,700 | 1,950 | 2,235 | 2,410 | 1,700 |
角型タンク漏れ防止構造 4000型 | 4,000L | 4,100 | 2,050 | 2,335 | 2,510 | 1,800 |
角型タンク漏れ防止構造 5000型 | 5,000L | 4,400 | 2,150 | 2,435 | 2,610 | 1,900 |
角型タンク漏れ防止構造 6000型 | 6,000L | 4,800 | 2,150 | 2,435 | 2,610 | 1,900 |
タンク本体寸法図
■タンク本体外面保護施工詳細図
(危告示第4条の48第1項4号によるFRPを被覆する施工法)
機種呼称 | タンク 実容量 |
F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | 板厚t mm | マン ホール 数 |
|
胴 | 鏡部 | ||||||||
角型タンク漏れ防止構造 2000型 | 2,000L | 2,700 | 2,350 | 175 | 930 | 575 | 6.0 | 6.0 | 2 |
角型タンク漏れ防止構造 3000型 | 3,000L | 2,850 | 2,450 | 200 | 1,100 | 600 | 6.0 | 6.0 | 2 |
角型タンク漏れ防止構造 4000型 | 4,000L | 3,200 | 2,800 | 200 | 1,200 | 600 | 6.0 | 6.0 | 2 |
角型タンク漏れ防止構造 5000型 | 5,000L | 3,400 | 3,000 | 200 | 1,300 | 650 | 6.0 | 6.0 | 2 |
角型タンク漏れ防止構造 6000型 | 6,000L | 3,950 | 3,550 | 200 | 1,300 | 750 | 6.0 | 6.0 | 2 |
重量表 | 側壁躯体 | 上部スラブ | タンク本体 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
機種呼称 | 枠体にタンクを 組付けた重量 |
枠体のみの 単体重量 |
上部スラブの 単体重量 |
外面被覆共の タンク吊上げ重量 |
角型タンク漏れ防止構造 2000型 | 7.1ton(5.8) | 6.2ton(4.9) | 4.5ton | 0.9ton |
角型タンク漏れ防止構造 3000型 | 8.3(6.8) | 7.2(5.7) | 4.8 | 1.1 |
角型タンク漏れ防止構造 4000型 | 9.4(8.1) | 8.0(6.7) | 5.6 | 1.4 |
角型タンク漏れ防止構造 5000型 | 11.4(9.4) | 9.8(7.8) | 6.2 | 1.6 |
角型タンク漏れ防止構造 6000型 | 12.1(10.0) | 10.4(8.3) | 8.0 | 1.7 |
上表の重量には台付ワイヤー・吊り金具等の重量は含まれません。(青色文字は軽量コンクリート製です)