
当社製SF二重殻タンクの従来の機種をシンプルに統合し、
平成26年4月より新機種レパートリーにて実施しています。
単独躯体 950型~12000型までの寸法図
機種呼称 | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Emm | Fmm | 支柱の数 | バンドの数 |
SF二重殻タンク 950型 | 3,300 | 1,600 | 1,920 | 2,150 | 230 | 742 | 4本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 1500型 | 3,700 | 1,700 | 2,020 | 2,250 | 230 | 742 | 4本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 1900型 | 3,750 | 1,800 | 2,120 | 2,350 | 230 | 742 | 4本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 2000型 | 3,750 | 1,800 | 2,070 | 2,300 | 230 | 742 | 4本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 3000型 | 3,850 | 2,050 | 2,310 | 2,540 | 230 | 682 | 4本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 4000型 | 4,200 | 2,150 | 2,410 | 2,640 | 230 | 682 | 4本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 5000型 | 5,000 | 2,150 | 2,410 | 2,640 | 230 | 682 | 6本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 6000型 | 5,250 | 2,250 | 2,510 | 2,740 | 230 | 682 | 6本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 7000型 | 5,300 | 2,150 | 2,510 | 2,740 | 230 | 662 | 6本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク 8000型 | 5,900 | 2,150 | 2,510 | 2,740 | 230 | 662 | 6本 | 2ヶ所 |
SF二重殻タンク10000型 | 6,350 | 2,250 | 2,610 | 2,840 | 230 | 656 | 6本 | 3ヶ所 |
SF二重殻タンク12000型 | 6,700 | 2,350 | 2,710 | 2,940 | 230 | 656 | 6本 | 4ヶ所 |
分割躯体 13000型~20000型の寸法図
機種呼称 | Gmm | Hmm | Imm | Jmm | Kmm | Lmm | Mmm | Nmm | 支柱の数 | バンドの数 |
SF二重殻タンク 13000型 | 8,060 | 7,460 | 2,500 | 2,865 | 2,810 | 3,040 | 230 | 656 | 8本 | 4ヶ所 |
SF二重殻タンク 15000型 | 8,060 | 7,460 | 2,500 | 2,865 | 2,810 | 3,040 | 230 | 656 | 8本 | 4ヶ所 |
SF二重殻タンク 18000型 | 9,300 | 8,700 | 2,600 | 2,965 | 2,910 | 3,140 | 230 | 656 | 8本 | 4ヶ所 |
SF二重殻タンク 20000型 | 9,300 | 8,700 | 2,600 | 2,965 | 2,910 | 3,140 | 230 | 656 | 8本 | 4ヶ所 |
タンク本体の寸法図
機種呼称(タンク容量) | Omm | Pmm | Qmm | Rmm | Smm | 内殻の板厚t mm |
SF二重殻タンク 950型(950L) | 750 | 2,200 | 146 | 2,492 | 600 | 6.0 |
SF二重殻タンク 1,500型(1,500L) | 850 | 2,720 | 166 | 3,052 | 600 | 6.0 |
SF二重殻タンク 1,900型(1,900L) | 950 | 2,740 | 184 | 3,108 | 600 | 6.0 |
SF二重殻タンク 2,000型(2,000L) | 1,000 | 2,560 | 194 | 2,948 | 600 | 6.0 |
SF二重殻タンク 3,000型(3,000L) | 1,200 | 2,640 | 233 | 3,106 | 600 | 6.0 |
SF二重殻タンク 4,000型(4,000L) | 1,300 | 3,000 | 252 | 3,504 | 700 | 6.0 |
SF二重殻タンク 5,000型(5,000L) | 1,300 | 3,840 | 252 | 4,344 | 800 | 6.0 |
SF二重殻タンク 6,000型(6,000L) | 1,400 | 3,960 | 272 | 4,504 | 850 | 6.0 |
SF二重殻タンク 7,000型(7,000L) | 1,500 | 4,000 | 291 | 4,582 | 925 | 6.0 |
SF二重殻タンク 8,000型(8,000L) | 1,500 | 4,590 | 291 | 5,172 | 1,200 | 6.0 |
SF二重殻タンク 10,000型(10,000L) | 1,600 | 5,054 | 310 | 5,674 | 1,400 | 9.0 |
SF二重殻タンク 12,000型(12,000L) | 1,700 | 5,374 | 330 | 6,034 | 1,500 | 9.0 |
SF二重殻タンク 13,000型(13,500L) | 1,800 | 5,404 | 349 | 6,102 | 1,640 | 9.0 |
SF二重殻タンク 15,000型(15,000L) | 1,800 | 6,054 | 349 | 6,752 | 1,640 | 9.0 |
SF二重殻タンク 18,000型(18,500L) | 1,900 | 6,704 | 369 | 7,442 | 2,175 | 9.0 |
SF二重殻タンク 20,000型(20,000L) | 1,900 | 7,254 | 369 | 7,992 | 2,175 | 9.0 |
SF二重殻タンク(支柱式標準躯体)
機種呼称 | 上部スラブの上に荷重が かからない場所に設置する場合 |
上部スラブの上に下記の 荷重が常時、かかる場合 |
|
単 独 躯 体 |
SF二重殻タンク 950型 | 4.0 ton/㎡以上必要 | (荷重15ton)6.9ton/㎡以上必要 |
SF二重殻タンク 1500型 | 4.1 〃 | 〃 6.5 〃 | |
SF二重殻タンク 1900型 | 4.3 〃 | (荷重20ton)7.2 〃 | |
SF二重殻タンク 2000型 | 4.1 〃 | 〃 7.1 〃 | |
SF二重殻タンク 3000型 | 4.5 〃 | 〃 7.0 〃 | |
SF二重殻タンク 4000型 | 4.6 〃 | 〃 6.8 〃 | |
SF二重殻タンク 5000型 | 4.6 〃 | (荷重25ton)6.9 〃 | |
SF二重殻タンク 6000型 | 4.7 〃 | 〃 6.8 〃 | |
SF二重殻タンク 7000型 | 4.6 〃 | 〃 6.8 〃 | |
SF二重殻タンク 8000型 | 4.6 〃 | 〃 6.6 〃 | |
SF二重殻タンク 10000型 | 4.8 〃 | 〃 6.5 〃 | |
SF二重殻タンク 12000型 | 4.6 〃 | 〃 6.2 〃 | |
分 割 躯 体 |
SF二重殻タンク 13000型 | 5.1 〃 | (荷重40ton)7.2 〃 |
SF二重殻タンク 15000型 | 5.0 〃 | 〃 7.2 〃 | |
SF二重殻タンク 18000型 | 4.7 〃 | 〃 6.5 〃 | |
SF二重殻タンク 20000型 | 4.6 〃 | 〃 6.4 〃 |
上表の12000型は基礎スラブのみ軽量コンクリート製、18000型と20000型は基礎スラブと上部スラブが軽量コンクリート製です。
少量危険物専用 直埋式(コロッケ式)
機種呼称 | 上部スラブの上に荷重が かからない場所に設置する場合 |
上部スラブの上に下記の 荷重が常時、かかる場合 |
少危専用マンホール1ケ型1000型 | 3.4 ton/㎡以上必要 | (荷重15ton)7.0 ton/㎡以上必要 |
少危専用マンホール1ケ型1500型 | 3.3 〃 | 〃 6.2 〃 |
少危専用マンホール1ケ型1900型 | 3.4 〃 | (荷重20ton)〃 6.1 〃 |
少危専用マンホール2ケ型1000型 | 3.2 ton/㎡以上必要 | (荷重15ton)6.0 ton/㎡以上必要 |
少危専用マンホール2ケ型1500型 | 3.3 〃 | 〃 5.7 〃 |
少危専用マンホール2ケ型2000型 | 3.4 〃 | (荷重20ton)〃 6.4 〃 |
重量表 | 基礎パーツ +タンク |
基礎パーツ (単体) |
上部パーツ (単体) |
タンク本体 | 支柱 (1本) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
機種呼称 | 標準 軽量 |
標準 軽量 |
標準 軽量 |
||
SF二重殻タンク 950型 | 5.1ton | 4.7ton |
3.9ton |
0.4ton | 0.17ton(4) |
SF二重殻タンク 1500型 | 6.1ton |
5.5ton |
4.5ton |
0.56ton | 0.18ton(4) |
SF二重殻タンク 1900型 | 6.6ton |
5.9ton |
4.8ton |
0.61ton | 0.19ton(4) |
SF二重殻タンク 2000型 | 6.6ton |
5.9ton |
4.8ton |
0.62ton | 0.2ton(4) |
SF二重殻タンク 3000型 | 7.6ton (6.2ton) |
6.8ton (5.4ton) |
5.4ton (4.5ton) |
0.80ton | 0.26ton(4) |
SF二重殻タンク 4000型 | 8.7ton (7.4ton) |
7.7ton (6.4ton) |
6.3ton (5.2ton) |
0.96ton | 0.27ton(4) |
SF二重殻タンク 5000型 | 10.0ton (8.6ton) |
8.8ton (7.4ton) |
7.5ton (6.3ton) |
1.17ton | 0.27ton(6) |
SF二重殻タンク 6000型 | 10.7ton (9.2ton) |
9.3ton (7.8ton) |
8.0ton (6.8ton) |
1.32ton | 0.28ton(6) |
SF二重殻タンク 7000型 | 10.9ton (8.7ton) |
9.4ton (7.2ton) |
7.9ton (6.3ton) |
1.42ton | 0.30ton(6) |
SF二重殻タンク 8000型 | 11.9ton (9.5ton) |
10.3ton (7.9ton) |
8.8ton (7.0ton) |
1.55ton | 0.30ton(6) |
SF二重殻タンク 10000型 | 14.0ton (11.2ton) |
11.5ton (8.7ton) |
9.8ton (7.8ton) |
2.45ton | 0.31ton(6) |
SF二重殻タンク 12000型 | 12.7ton ( - ) |
9.9ton ( - ) |
11.0ton (8.8ton) |
2.80ton | 0.31ton(6) | SF二重殻タンク 13000型(分割躯体) | 分割の1ヶ |
7.9ton (5.8ton) |
7.4ton (5.3ton) |
3.1ton | 0.32ton(8) |
SF二重殻タンク 15000型(分割躯体) | 分割の1ヶ | 7.9ton (5.8ton) |
7.4ton (5.3ton) |
3.3ton | 0.32ton(8) |
SF二重殻タンク 18000型(分割躯体) | 分割の1ヶ | 7.5ton ( - ) |
6.8ton ( - ) |
4.4ton | 0.33ton(8) |
SF二重殻タンク 20000型(分割躯体) | 分割の1ヶ | 7.5ton ( - ) |
6.8ton ( - ) |
4.6ton | 0.33ton(8) |
(青色文字は軽量コンクリート製の重量を示す)
()内は支柱の数です↑