
円筒型タンク搭載 漏れ防止構造プレコン地下タンク 躯体寸法表
タンク本体の外面被覆は、危規則第23条2(危告示第4条の48第1項4号)に示す強化プラスチックによる被覆が施工してあります。(被覆の厚さは2mm以上です)
(mm)
機種呼称 | タンク容量(L) | A | B | C | D | E |
漏れ防止構造 1000型 | 990L | 3100 | 1700 | 1985 | 2160 | 1450 |
漏れ防止構造 1500型 | 1,500L | 3550 | 1800 | 2085 | 2260 | 1550 |
漏れ防止構造 1900型 | 1,900L | 4100 | 1800 | 2085 | 2260 | 1550 |
漏れ防止構造 2000型 | 2,000L | 4100 | 1800 | 2085 | 2260 | 1550 |
漏れ防止構造 2500型 | 2,600L | 4100 | 2050 | 2335 | 2510 | 1800 |
漏れ防止構造 3000型 | 3,000L | 4100 | 2050 | 2335 | 2510 | 1800 |
漏れ防止構造 3500型 | 3,500L | 4400 | 2150 | 2435 | 2610 | 1900 |
漏れ防止構造 4000型 | 4,000L | 4400 | 2150 | 2435 | 2610 | 1900 |
漏れ防止構造 5000型 | 5,000L | 5200 | 2150 | 2435 | 2610 | 1900 |
漏れ防止構造 6000型 | 6,000L | 5450 | 2250 | 2535 | 2710 | 2000 |
漏れ防止構造 7000型 | 7,000L | 5500 | 2350 | 2685 | 2860 | 2150 |
漏れ防止構造 8000型 | 8,000L | 6050 | 2350 | 2685 | 2860 | 2150 |
漏れ防止構造 10000型 | 10,000L | 6500 | 2450 | 2785 | 2960 | 2250 |
タンク本体の寸法図
機種呼称 | Fmm | Gmm | Hmm | Imm | Jmm | 板厚t mm | マンホールの数 | 柱部の数 | |
2ヶ所 | 1ヶ所 | ||||||||
漏れ防止構造 1000型 | 2,050 | 1,720 | 165 | 850 | - | 6.0 | - | ◯ | 4 |
漏れ防止構造 1500型 | 2,478 | 2,110 | 184 | 950 | - | 6.0 | - | ◯ | 4 |
漏れ防止構造 1900型 | 3,108 | 2,740 | 184 | 950 | 600 | 6.0 | ◯ | ◯ | 4 |
漏れ防止構造 2000型 | 3,168 | 2,800 | 184 | 950 | 600 | 6.0 | ◯ | ◯ | 4 |
漏れ防止構造 2500型 | 2,906 | 2,460 | 223 | 1,150 | 600 | 6.0 | ◯ | ◯ | 4 |
漏れ防止構造 3000型 | 3,106 | 2,640 | 233 | 1,200 | 600 | 6.0 | ◯ | ◯ | 4 |
漏れ防止構造 3500型 | 3,104 | 2,600 | 252 | 1.300 | 700 | 6.0 | ◯ | - | 6 |
漏れ防止構造 4000型 | 3,504 | 3,000 | 252 | 1,300 | 700 | 6.0 | ◯ | - | 6 |
漏れ防止構造 5000型 | 4,344 | 3,840 | 252 | 1,300 | 800 | 6.0 | ◯ | - | 6 |
漏れ防止構造 6000型 | 4,504 | 3,960 | 272 | 1,400 | 850 | 6.0 | ◯ | - | 6 |
漏れ防止構造 7000型 | 4,582 | 4,000 | 291 | 1,500 | 925 | 6.0 | ◯ | - | 6 |
漏れ防止構造 8000型 | 5,172 | 4,590 | 291 | 1,500 | 1,200 | 6.0 | ◯ | - | 6 |
漏れ防止構造 10000型 | 5,660 | 5,040 | 310 | 1,600 | 1,400 | 6.0 | ◯ | - | 6 |
重量表 | 側壁躯体 | 上部スラブ | タンク本体 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
機種呼称 | 側壁躯体にタンク を組付けた重量 |
側壁躯体のみの 単体重量 |
上部スラブの 単体重量 |
外面被覆共の タンク吊上げ重量 |
漏れ防止 1000型 |
6.1ton(4.9) |
5.6ton(4.4) |
4.0ton |
0.5ton |
漏れ防止 1500型 |
6.8(5.5) |
6.2(4.9) |
4.5 |
0.6 |
漏れ防止 1900型 |
7.4(5.9) |
6.7(5.2) |
4.8 |
0.7 |
漏れ防止 2000型 |
7.5(6.0) |
6.7(5.2) |
4.8 |
0.8 |
漏れ防止 2500型 |
9.0(7.1) |
8.1(6.2) |
5.7 |
0.9 |
漏れ防止 3000型 |
9.1(7.2) |
8.1(6.2) |
5.7 |
1.0 |
漏れ防止 3500型 |
11.0(9.0) |
9.9(7.9) |
6.2 |
1.1 |
漏れ防止 4000型 |
11.1(9.1) |
9.9(7.9) |
6.2 |
1.2 |
漏れ防止 5000型 |
12.1(9.9) |
10.8(8.5) |
7.3 |
1.3 |
漏れ防止 6000型 |
10.7(-) |
9.3(-) |
8.2 |
1.4 |
漏れ防止 7000型 |
12.6(-) |
11.1(-) |
8.6 |
1.5 |
漏れ防止 8000型 |
13.0(-) |
11.4(-) |
9.5 |
1.6 |
漏れ防止 10000型 | 11.9(-) |
13.0(-) |
10.9 |
1.9 |
6,000型以上の枠体は、最初から軽量コンクリート製が標準仕様です。(青色文字は軽量コンクリート製です)
上表の重量には台付ワイヤー・吊り金具等の重量は含まれません。