
寸法一覧表(直埋コロッケ式)
●躯体寸法図
機種呼称 | タンク容量(L) | A mm | B mm | C mm | D mm | タンク板厚 t mm | マンホールの数 | 支柱の数 |
少量危険物 (マンホール1ヶ型)1000型 |
990L | 2600 | 1600 | 1960 | 2120 | 4.5 | 1ヶ | 4本 |
少量危険物 (マンホール1ヶ型)1500型 |
1,500L | 3300 | 1600 | 1960 | 2120 | 4.5 | 1ヶ | 4本 |
少量危険物 (マンホール1ヶ型)1900型 |
1,900L | 3300 | 1700 | 2060 | 2220 | 4.5 | 1ヶ | 4本 |
少量危険物 (マンホール2ヶ型)1000型 |
990L | 3300 | 1600 | 1860 | 2070 | 4.5 | 2ヶ | 4本 |
少量危険物 (マンホール2ヶ型)1500型 |
1,500L | 3700 | 1700 | 1960 | 2170 | 4.5 | 2ヶ | 4本 |
少量危険物 (マンホール2ヶ型)1900型 |
1,900L | 3750 | 1800 | 2060 | 2270 | 6.0 | 2ヶ | 4本 |
タンク本体の寸法図
機種呼称 | Fmm | Gmm | Hmm | Iφmm | Jmm | 板厚tmm | マンホール数 (純正マンホール) |
少量危険物(マンホール1ヶ型)1000型 | 1,810 | 1,460 | 175 | 900 | - | 4.5 | 1ヶ |
少量危険物(マンホール1ヶ型)1500型 | 2,620 | 2,270 | 175 | 900 | - | 4.5 | 1ヶ |
少量危険物(マンホール1ヶ型)1900型 | 2,583 | 2,175 | 204 | 1,050 | - | 4.5 | 1ヶ |
少量危険物(マンホール2ヶ型)1000型 | 2,532 | 2,240 | 146 | 750 | 600 | 4.5 | 2ヶ |
少量危険物(マンホール2ヶ型)1500型 | 3,052 | 2,720 | 166 | 850 | 600 | 4.5 | 2ヶ |
少量危険物(マンホール2ヶ型)1900型 | 3,108 | 2,740 | 184 | 950 | 600 | 4.5 | 2ヶ |
重量表 | 基礎パーツ | 上部パーツ | タンク本体 | 支柱(1本) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
機種呼称 | 基礎とタンクのセット重量(ton) | 基礎だけの単体重量(ton) | 上部スラブの単体重量(ton) | 被覆を含むタンクの単体重量(ton) | 単体重量(ton) |
少危専用(マンホール1ケ型)1000型 | 3.9ton | 3.6ton | 3.0ton | 0.29ton | 0.20ton(4) |
少危専用(マンホール1ケ型)1500型 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 0.42 | 0.22(4) |
少危専用(マンホール1ケ型)1900型 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 0.46 | 0.23(4) |
少危専用(マンホール2ケ型)1000型 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 0.3 | 0.17(4) |
少危専用(マンホール2ケ型)1500型 | 5.9 | 5.5 | 4.5 | 0.4 | 0.18(4) |
少危専用(マンホール2ケ型)1900型 | 6.5 | 5.9 | 4.8 | 0.6 | 0.19(4) |
支柱の数↑